储能锂电池每千瓦单价是多少
发布时间:2020-9-23 16:20:27
传统式的铅酸电池是由重金属加工制作而成的,社会在生产和使用环节中大概率都是会导致环境污染的,这一点就很不符合我们现代化发展理念。随着近年来的发展已经有一款锂离子电池慢慢取代了铅酸电池的地位,锂离子电池在生产和使用环节中都不含有重金属元素,对环境的污染很小。有朋友咨询保定星驰新能源小编储能锂电池每千瓦单价是多少?下面保定星驰新能源小编就为大家介绍一下储能锂电池每千瓦单价是多少。
产品名称 | 12V 100Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 48V 51AH 26650锂电池 |
电芯型号 | LiFepO4 26650-4S32p | 电芯型号 | 26650-3.2V-8S32p |
电池容量 | 100Ah | 电池容量 | 60Ah |
电池价格区间 | 1680-1920元 | 电池价格区间 | 3427-3916元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 51.2V |
充电电流 | 50A | 充电电流 | 12A |
充电电压 | 14.6V | 充电电压 | 57.6V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 40V |
放电电流 | 100A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 120A | 瞬间放电电流 | 100A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 40V-57.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~55 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤20mΩ | 产品内阻 | ≤50mΩ |
电池重量 | 13.6kg | 电池重量 | 35kg |
产品尺寸 | 342*173*212mm | 产品尺寸 | 640*490*130mm |
存储温度 | -20~60℃ | 存储温度 | 0~45℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过流保护等 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于储能锂电池每千瓦单价是多少的全部内容,仅供参考希望对您有所帮助。不过具体的价格需要根据实际使用情况和电池具体参数来确定,电池使用的场景不同,所需配置也不同,如果您还有其他的问题欢迎联系我们,感谢您观看储能锂电池每千瓦单价是多少的全文。
上一条:2020家庭太阳能储能锂电池组
下一条:1wh储能电池成本是多少钱