锂电池储能电站造价成本价格
发布时间:2020-10-13 16:37:14
电池储能系统可以在能源价格低时储存电能,然后在价格高的时候对外释放电能。例如,数据中心在高成本地区的电力增长可能会鼓励使用电池储能以避免需求费用。此外,其潜力更加广泛,其中包括医院、大学、酒店、餐馆、零售店等电力密集型行业。任何电力成本居高不下的用户都可以使用储能系统来降低成本。有朋友咨询保定星驰新能源小编锂电池储能电站造价成本价格?下面小编就为大家介绍一下锂电池储能电站造价成本价格。
产品名称 | 11.1V 40Ah | 产品名称 | 25.6V 19.2Ah |
电芯型号 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V | 电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah |
电池容量 | 40Ah | 电池容量 | 19.2AH |
电池价格区间 | 621-710元 | 电池价格区间 | 688-786元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 11.1V | 标称电压 | 25.6V |
充电电流 | 8A | 充电电流 | ≤5A |
充电电压 | 12.6V | 充电电压 | 100-245VAC 50HZ/60HZ |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 16V |
放电电流 | 8A | 放电电流 | 15A |
瞬间放电电流 | 10A | 瞬间放电电流 | 60A |
锂电池工作电压 | 8V-11.1V | 锂电池工作电压 | 16V-25.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产品内阻 | ≤250mΩ | 产品内阻 | ≤150mΩ |
电池重量 | 10.2KG | 电池重量 | 7.5Kg |
产品尺寸 | 84*151*226mm | 产品尺寸 | 300*190*130 mm |
存储温度 | -20~35 ℃ | 存储温度 | -20~45℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过流保护等 | 锂电保护 | 过充保护 |
生产厂家 | 保定星驰新能源 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于锂电池储能电站造价成本价格的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看锂电池储能电站造价成本价格的文章。
上一条:光伏蓄电池多少钱一个
下一条:削峰平谷锂电池价格一般是多少