12伏锂电池价格大全
发布时间:2020-10-20 14:53:40
通常情况下,铅酸电池组重量在16-30公斤,体积较大;而锂电池重量一般在2.5-3.0公斤,体积相对较小,锂电池无论是体积比能量,还是重量比能量,锂电池均比铅酸蓄电池高出3倍以上。锂电池体积 更小、重量更轻,循环寿命长。采用磷酸铁锂正极材料的锂电池可以达到2000次左右,超出铅酸蓄电池1.5~5倍。这大大降低了锂电池的使用成本 ,延长了使用寿命,提高使用便利度,具有较宽的充电功效范围。有朋友咨询小编12伏锂电池价格大全?下面保定星驰小编就为大家介绍一下12伏锂电池价格大全。
产品名称 | 12V 60Ah | 产品名称 | 11.1V 40Ah |
电芯型号 | 26650/3.2V/3300mAh | 电芯型号 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V |
电池容量 | 66Ah | 电池容量 | 40Ah |
电池价格区间 | 1008-1152元 | 电池价格区间 | 621-710元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 11.1V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | 8A |
充电电压 | 14.4V | 充电电压 | 12.6V |
放电截止电压 | 10V | 放电截止电压 | 8V |
放电电流 | 10A | 放电电流 | 8A |
瞬间放电电流 | 50A | 瞬间放电电流 | 10A |
锂电池工作电压 | 10V-12.8V | 锂电池工作电压 | 8V-11.1V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
产品内阻 | ≤200mΩ | 产品内阻 | ≤250mΩ |
电池重量 | 7.5kg | 电池重量 | 10.2KG |
产品尺寸 | 300*245*75mm | 产品尺寸 | 84*151*226mm |
存储温度 | -20~60℃ | 存储温度 | -20~35 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金外壳 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过流保护等 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于12伏锂电池价格大全的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看12伏锂电池价格大全的文章。
上一条:一组48v20a锂电价格是多少
下一条:18650锂电池组参数表