72伏32安锂电池价格
发布时间:2020-10-26 16:04:38
锂电池是现在市场上还未普及的新能源电池,不过以后普及只是时间问题,锂电池相比较铅酸电池它的便携性,使用寿命,还有续航都比铅酸电池要好一点,唯一不好的就是目前造价比铅酸要高不少,还有就是在使用过程中要注意必须使用锂电配套充电器,防止高压高流将电池充炸,锂电池比铅酸电池使用中要更加严谨,这样才能更好的发挥锂电池的优势。有朋友咨询小编72伏32安锂电池价格?下面保定星驰小编就为大家介绍一下72伏32安锂电池价格。
产品名称 | 72V 100Ah锂电池 | 产品名称 | 72V 32Ah 26650 锂电池 |
电芯型号 | 18650/2600mAh/3.6V | 电芯型号 | 26650-3.2V |
电池容量 | 100Ah | 电池容量 | 32Ah |
电池价格区间 | 10080-11520元 | 电池价格区间 | 3225-3686元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 73.6V | 标称电压 | 73.6V |
充电电流 | ≤500A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 89.6V | 充电电压 | 89.6V |
放电截止电压 | 21V | 放电截止电压 | 21V |
放电电流 | 700A | 放电电流 | 6A |
瞬间放电电流 | 1000A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 72V | 锂电池工作电压 | 72V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~55 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产品内阻 | ≤100mΩ | 产品内阻 | ≤35mΩ |
电池重量 | 定制 | 电池重量 | 定制 |
产品尺寸 | 定制 | 产品尺寸 | 定制 |
存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 2年 | 电池质保 | 2年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
生产厂家 | 保定星驰新能源 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于72伏32安锂电池价格的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看72伏32安锂电池价格的文章。
上一条:72伏100安锂电池价格是多少
下一条:12v锂电池电鱼专用多少钱