通信基站电池组价格
发布时间:2020-11-25 16:19:45
通信移动网络中,基站是移动通信网络耗能主要组成部分,占到整个网络耗能80%以上。基站的 供电系统由市电引入,通过交流配电箱、开关电源转换为48V直流后连接到基站设备,基站设备 再通过馈线/光纤连接到铁塔上的天线。备用电源容量的设计一般按照基 站峰值功耗来定,由于5g的到来,使得基站功耗提升了将近一倍,为了满足必备的时长需求,更换大容量的后备电源不可避免。有朋友咨询小编通信基站电池组价格?下面保定星驰小编就为大家介绍一下通信基站电池组价格。
产品名称 | 24V 6.7Ah锂电池 | 产品名称 | 48V 50Ah 26650锂电池 |
电芯型号 | 18650/24V/5V/6.7Ah | 电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah |
电池容量 | 6.7Ah | 电池容量 | 50Ah |
电池价格区间 | 225-257元 | 电池价格区间 | 3360-3840元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 24V | 标称电压 | 48V |
充电电流 | ≤3A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 29.4V | 充电电压 | 54.75V |
放电截止电压 | 24V | 放电截止电压 | 41.25V |
放电电流 | 5A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 10A | 瞬间放电电流 | 40A |
锂电池工作电压 | 24V | 锂电池工作电压 | 41.25V-54.75V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | 零下20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产品内阻 | ≤450mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 1.2Kg | 电池重量 | 30Kg |
产品尺寸 | 180×75×80mm | 产品尺寸 | 451×415×133(Max) |
存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | -20~40 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 冷轧钣金 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过放保护 |
生产厂家 | 保定星驰新能源 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于通信基站电池组价格的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看通信基站电池组价格的文章。
上一条:一个5G基站储能电池多少钱
下一条:48v通信基站锂电池厂家直销价格