太阳能储能电池多少钱一个
发布时间:2021-1-7 17:19:26
随着电池技术发展和成本的快速下降,目前在家用储能项目中,48V锂电池已成为主流选择,新增化学电池市场占有率达95%以上。家用储能系统主要指安装在居民住宅上的储能系统,其运行模式包括独立运行、与小型风机、屋顶光伏等可再生能源发电设备配套运行以及家用储热设备等。有朋友咨询hahabet甄选小编太阳能储能电池多少钱一个?下面小编就为大家介绍一下太阳能储能电池多少钱一个。
产品名称 | 59.2V 50Ah 18650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 20Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 18650/3.7V/2500mAh | 电芯型号 | 18650/2600mAh/3.6V |
电池容量 | 50Ah | 电池价格区间 | 705-806元 |
电池价格区间 | 4144-4736元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 20Ah |
标称电压 | 59.2V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | ≤45A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 67.2V | 充电电压 | 29.4V |
放电截止电压 | 48V | 放电截止电压 | 21V |
放电电流 | 50A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 48V-67.2V | 锂电池工作电压 | 21V-29.4V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤100mΩ | 产品内阻 | ≤100mΩ |
电池重量 | 34Kg | 电池重量 | 3Kg |
产品尺寸 | 460*410*100mm(Max) | 产品尺寸 | 190*170*90mm(Max) |
存储温度 | -20~35 ℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过流保护等 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是保定星驰新能源小编为大家整理的关于太阳能储能电池多少钱一个的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。好了,谢谢大家观看太阳能储能电池多少钱一个的文章。
上一条:储能电池单价价格
下一条:电池储能电站投资成本